Kotak distribusi outdoor loba dipaké di hotél, apartemen, wangunan luhur-naékna, palabuhan, stasiun, bandara, gudang jeung rumah sakit jeung unit séjén cahaya jeung circuit kontrol kakuatan leutik, cocog pikeun 50Hz, AC single-fase 240V, tilu-fase 450V. jeung handap, ayeuna 250A jeung handap cahaya indoor jeung garis distribution kakuatan. Salaku panyalindungan overload garis, panyalindungan circuit pondok tur switching garis, jenis ieu pakakas cocog pikeun pamakéan sipil atawa cocog pikeun tanaga non-profésional bisa asup kana loka.
Gambar diménsi outline
Runtuyan kabinét distribusi kakuatan terpadu outdoor cocog pikeun AC 50Hz, tegangan dipeunteun handap 0.4kV transmisi jeung sistem distribusi. Séri produk ieu mangrupikeun jinis énggal kabinét distribusi tegangan-low indoor sareng outdoor anu ngahijikeun kompensasi otomatis sareng distribusi kakuatan, panyalindungan leakage, pangukuran énergi, arus langkung, overvoltage sareng panyalindungan leungitna fase salaku salah sahiji seueur fungsi, kalayan kaunggulan ukuran leutik, gampang. instalasi, béaya rendah, anti maling, adaptability kuat, résistansi sepuh, operasi akurat, euweuh kasalahan santunan. Nyaéta transformasi grid kakuatan idéal produk pilihan kahiji.
Gemblengna dimensi
Kapasitas trafo | Lebar W (mm) | Jangkungna H (mm) | Jerona E (mm) | Ukuran dipasangan tetep | |||
W | W1 | W2 | D | F | |||
Di handap 50KVA | 650 | - | - | 700 | 350 | 250 | 460 |
50 ~ 80KVA | 900 | 450 | 450 | 800 | 500 | 400 | 860 |
100 ~ 125KVA | 1000 | 550 | 550 | 800 | 500 | 400 | 960 |
160 ~ 200KVA | 1250 | 800 | 450 | 900 | 600 | 500 | 1210 |
250~315KVA | 1350 | 900 | 450 | 900 | 700 | 600 | 1310 |
500KVA | 1550 | 1100 | 450 | 1200 | 700 | 600 | 1510 |
Gambar diménsi outline
Gemblengna dimensi
Kapasitas trafo | Lebar W (mm) | Jangkungna H (mm) | Jerona E (mm) | Ukuran dipasangan tetep | |||
H1 | H1 | H2 | D | F | |||
Di handap 50KVA | 700 | 1000 | 530 | 470 | 400 | 300 | 660 |
80 ~ 125KVA | 700 | 1250 | 780 | 470 | 450 | 350 | 660 |
160 ~ 200KVA | 800 | 1400 | 930 | 470 | 500 | 400 | 760 |
250~315KVA | 800 | 1550 | 1080 | 470 | 550 | 450 | 760 |
Gambar diménsi outline
Gemblengna dimensi
Ngaran produk | Lebar W (mm) | Jangkungna H (mm) | Jerona E (mm) |
kotak distribusi kabel outdoor | 400 | 650 | 250 |
Kotak distribusi kabel luar (kalayan saklar) | 650 | 650 | 250 |
* Catetan:
Diménsi di luhur ngan ukur pikeun rujukan sareng tiasa diproduksi dumasar kana gambar pangguna.
Saklar hawa DZ20Y: 100A, 225A, 400A. Wiring parunggu: 3x30, 4x40, 4x60.
Kotak méteran listrik tilu fase nyaéta kotak distribusi, panto pikeun masang méter listrik tilu fase. Aya jandela maca méteran di luhur, nu utamana dipaké dina sistem distribusi usaha industri jeung pertambangan merlukeun kakuatan tilu-fase.
Gambar diménsi outline
Gemblengna dimensi
Ngaran produk | Lebar W (mm) | Jangkungna H (mm) | Jerona E (mm) |
Kotak méteran listrik tilu-fase | 300 | 400 | 170 |
Gemblengna dimensi
Ngaran produk | Lebar W (mm) | Jangkungna H (mm) | Jerona E (mm) | ||
W | W1 | W2 | |||
Kotak méter tilu-fase (kalayan saklar) | 550 | 275 | 275 | 400 | 180 |
Gemblengna dimensi
Ngaran produk | Lebar W (mm) | Jangkungna H (mm) | Jerona E (mm) | ||
H | H1 | H2 | |||
Kotak méter tilu-fase (kalayan saklar) | 500 | 750 | 420 | 330 | 180 |
600 | 900 | 500 | 400 | 180 | |
700 | 1000 | 550 | 450 | 180 |
Kotak pelindung luar mangrupikeun kotak distribusi anu dirarancang sareng dirakit kana sababaraha fungsi kontrol numutkeun modél komponén, spésifikasi sareng kuantitas, sabab ukuran kotak tiasa dipilih sacara wenang, supados strukturna caket kana kombinasi anu cukup sampurna.
Gambar diménsi outline
Gemblengna dimensi
Ngaran produk | spésifikasi | Lebar W (mm) | Jangkungna H (mm) | Jerona E (mm) | kuantitas bungkusan |
kakuatan outdoor kotak | 253015 | 250 | 300 | 140 | 6 |
304017 | 300 | 400 | 170 | 4 | |
405018 | 400 | 500 | 180 | 3 | |
506018 | 500 | 600 | 180 | 2 | |
507018 | 500 | 700 | 200 | 2 | |
608020 | 600 | 800 | 200 | 2 | |
608025 | 600 | 800 | 250 | 1 | |
80010020 | 800 | 1000 | 200 | 1 | |
kabinét kakuatan outdoor | 6010035 | 600 | 1000 | 350 | 1 |
6012035 | 600 | 1200 | 350 | 1 | |
6012040 | 600 | 1200 | 400 | 1 | |
7015037 | 700 | 1500 | 370 | 1 | |
7017037 | 700 | 1700 | 370 | 1 | |
8018040 | 800 | 1800 | 400 | 1 |
Catetan:Diménsi di luhur ngan ukur pikeun rujukan sareng tiasa diproduksi dumasar kana gambar pangguna.